Tudo sobre INSS e Auxílio Brasil

É aposentado ou segurado do INSS? Veja as datas de seu pagamento em 2020

É aposentado ou segurado do INSS? Veja as datas de seu pagamento em 2020
É aposentado ou segurado do INSS? Veja as datas de seu pagamento em 2020

É aposentado ou segurado do INSS? Veja as datas de seu pagamento em 2020.

O Instituto Nacional do Seguro Social divulgou recentemente o calendário com as datas de pagamento dos beneficiários da Previdência Social em 2020. Com efeito, a ordem de pagamento de pensionistas, aposentados e beneficiários de auxílio-maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão do INSS é feita de acordo com o valor do benefício.

Os segurados do INSS que recebem o equivalente a um salário mínimo (R$ 998,00 agora em 2019) terão o depósito em suas contas antes de todos.

Já os que recebem mais do que o piso, terão o depósito realizado depois. Aliás, quando o dia do pagamento cai em fim de semana e feriado, o valor é depositado no próximo dia útil.

Além disso, na folha salaria do mês de janeiro, o pagamento deve ser efetuado entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, para aqueles que ganham o piso do INSS. Por outro lado, quem recebe mais do que o piso receberá o benefício a partir do dia 3 de fevereiro.

A propósito, além do valor do benefício INSS, a data de pagamento também depende do número final do cartão do segurado, sem o dígito que aparece após o traço.

O calendário do pagamento dos benefícios do INSS em 2020

Para quem recebe benefícios de até 01 salário mínimo do INSS, as datas são essas adiante:

Final dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20
1 20/dez 27/jan 19/fev 25/mar 24/abr 25/mai 24/jun 27/jul
2 23/dez 28/jan 20/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 28/jul
3 26/dez 29/jan 21/fev 27/mar 28/abr 27/mai 26/jun 29/jul
4 27/dez 30/jan 27/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 30/jul
5 30/dez 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 29/mai 30/jun 31/jul
6 02/jan 03/jan 02/mar 01/abr 04/mai 01/jun 01/jul 03/ago
7 03/jan 04/jan 03/mar 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul 04/ago
8 06/jan 05/jan 04/fev 03/abr 06/mai 03/jun 03/jul 05/ago
9 07/jan 06/jan 05/fev 06/abr 07/mai 04/jun 06/jul 06/ago
0 08/jan 07/jan 06/fev 07/abr 08/mai 05/jun 07/jul 07/ago

 

Final ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
1 25/ago 24/set 26/out 24/nov 22/dez
2 26/ago 25/set 27/out 25/nov 23/dez
3 27/ago 28/set 28/out 26/nov 28/dez
4 28/ago 29/set 29/out 27/nov 29/dez
5 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez
6 01/set 02/out 03/nov 01/dez 04/jan
7 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
8 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan
9 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
0 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

Para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, as datas são as exibidas abaixo:

Final dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20
1 e 6 20/dez 27/jan 19/fev 25/mar 24/abr 25/mai 24/jun
2 e 7 23/dez 28/jan 20/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun
3 e 8 26/dez 29/jan 21/fev 27/mar 28/abr 27/mai 26/jun
4 e 9 27/dez 30/jan 27/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun
5 e 0 30/dez 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 29/mai 30/jun

 

Final jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
1 e 6 27/jul 25/ago 24/set 26/out 24/nov 22/dez
2 e 7 28/jul 26/ago 25/set 27/out 25/nov 23/dez
3 e 8 29/jul 27/ago 28/set 28/out 26/nov 28/dez
4 e 9 30/jul 28/ago 29/set 29/out 27/nov 29/dez
5 e 0 31/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez

No entanto, é importante mencionar que o valor poderá ser maior ou menor que o previsto no orçamento, a depender da inflação. O salário mínimo será devidamente atualizado em 1º de janeiro.
Aliás, ele foi votado na terça-feira, dia 17 de dezembro, pelo Congresso Nacional.

Atualização dos benefícios pagos pelo INSS
Além de tudo isso, os valores das aposentadorias sofrerão reajuste. O salário mínimo deverá chegar na faixa dos R$ 1.031 reais, de acordo com as projeções do governo no projeto de lei orçamentária anual (PLOA).

O pagamento dos benefícios em 2020

A princípio para saber o dia certo do pagamento em 2020, o segurado do INSS necessita saber o número do benefício.

Cada pagamento do benefício do INSS efetivado pela entidade possui uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos nesse formato a seguir: 999.999.999-9.

O número a ser levado em conta será o penúltimo, desconsiderando o dígito.

 

Comentários estão fechados.