Veja o valor da segunda parcela do Décimo Terceiro (13º) dos aposentados e pensionistas do INSS.
O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) antecipou as parcelas do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Para este mês, está previsto o pagamento da segunda parte. Em todo o país, 35,8 milhões de pessoas receberão seus benefícios de maio. O INSS injetará na economia um total de R$ 71,5 bilhões. Desse total, 30,8 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,8 bilhões.
>Aposentados e pensionistas do INSS têm grana do PIS para sacar e não sabem
O depósito da segunda parte desse abono anual será realizado a partir de segunda-feira, no período de 25 de maio a 5 de junho, conforme a Tabela de Pagamento 2020 no final.
>INSS: Justiça libera novos valores atrasados para pagar 63 mil aposentados e pensionistas
Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25/05 e 05/06, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 01/06 e 05/06.
>10 benefícios para aposentados e pensionistas do INSS podem ser aprovados
A reportagem simulou o valor da segunda parcela do benefício com base em faixas de renda que variam entre o piso de R$ 1.045 até o teto previdenciário de R$ 6.101,06 válidos para 2020. Veja ao final do texto.
As datas para o beneficiário receber o valor variam conforme o total do pagamento e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.456.789 – 0, é preciso desconsiderar o 0 (dígito). O número final é 9. Começam a receber primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo.
>Justiça libera desconto no salário de aposentados e pensionistas do INSS
Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Quem tem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) não tem direito ao 13º salário.
>INSS verifica mensalmente 13 situações que podem suspender benefícios
Confira as simulações dos valores das parcelas do 13º do INSS:
Benefício | 1ª parcela | 2ª parcela | 2ª parcela (maior de 65 anos) |
1.045,00 | 522,50 | 522,50 | 522,50 |
1.100,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
1.300,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
1.700,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
1.900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
2.000,00 | 1.000,00 | 992,80 | 1.000,00 |
2.100,00 | 1.050,00 | 1.035,30 | 1.050,00 |
2.200,00 | 1.100,00 | 1.077,80 | 1.100,00 |
2.300,00 | 1.150,00 | 1.120,30 | 1.150,00 |
2.400,00 | 1.200,00 | 1.162,80 | 1.200,00 |
2.500,00 | 1.250,00 | 1.205,30 | 1.250,00 |
2.600,00 | 1.300,00 | 1.247,80 | 1.300,00 |
2.700,00 | 1.350,00 | 1.290,30 | 1.350,00 |
2.800,00 | 1.400,00 | 1.332,80 | 1.400,00 |
2.900,00 | 1.450,00 | 1.369,80 | 1.450,00 |
3.000,00 | 1.500,00 | 1.404,80 | 1.500,00 |
3.100,00 | 1.550,00 | 1.439,80 | 1.550,00 |
3.200,00 | 1.600,00 | 1.474,80 | 1.600,00 |
3.300,00 | 1.650,00 | 1.509,80 | 1.650,00 |
3.400,00 | 1.700,00 | 1.544,80 | 1.700,00 |
3.500,00 | 1.750,00 | 1.579,80 | 1.750,00 |
3.600,00 | 1.800,00 | 1.614,80 | 1.800,00 |
3.700,00 | 1.850,00 | 1.649,80 | 1.850,00 |
3.800,00 | 1.900,00 | 1.681,13 | 1.900,00 |
3.900,00 | 1.950,00 | 1.708,63 | 1.943,10 |
4.000,00 | 2.000,00 | 1.736,13 | 1.985,60 |
4.100,00 | 2.050,00 | 1.763,63 | 2.028,10 |
4.200,00 | 2.100,00 | 1.791,13 | 2.070,60 |
4.300,00 | 2.150,00 | 1.818,63 | 2.113,10 |
4.400,00 | 2.200,00 | 1.846,13 | 2.155,60 |
4.500,00 | 2.250,00 | 1.873,63 | 2.198,10 |
4.600,00 | 2.300,00 | 1.901,13 | 2.240,60 |
4.700,00 | 2.350,00 | 1.926,86 | 2.283,10 |
4.800,00 | 2.400,00 | 1.949,36 | 2.320,40 |
4.900,00 | 2.450,00 | 1.971,86 | 2.355,40 |
5.000,00 | 2.500,00 | 1.994,36 | 2.390,40 |
5.100,00 | 2.550,00 | 2.016,86 | 2.425,40 |
5.200,00 | 2.600,00 | 2.039,36 | 2.460,40 |
5.300,00 | 2.650,00 | 2.061,86 | 2.495,40 |
5.400,00 | 2.700,00 | 2.084,36 | 2.530,40 |
5.500,00 | 2.750,00 | 2.106,86 | 2.565,40 |
5.600,00 | 2.800,00 | 2.129,36 | 2.600,40 |
5.700,00 | 2.850,00 | 2.151,86 | 2.635,40 |
5.800,00 | 2.900,00 | 2.174,36 | 2.670,40 |
5.900,00 | 2.950,00 | 2.196,86 | 2.705,40 |
6.000,00 | 3.000,00 | 2.219,36 | 2.740,40 |
6.101,06 | 3.050,53 | 2.242,10 | 2.775,77 |
>Novo aumento: Veja o valor do piso dos aposentados e pensionistas para 2021 e 2022
Abaixo, a tabela com os valores da segunda parcela do abono anual por unidade da federação:
UF | Total de Créditos | Créditos com 13º salário | Valor Líquido Total | Valor do 13° salário |
Acre | 101.368 | 67.896 | 156.450.864,79 | 42.202.371,55 |
Alagoas | 537.978 | 420.313 | 868.037.552,07 | 269.797.108,95 |
Amapá | 65.433 | 36.801 | 95.357.958,43 | 24.389.502,34 |
Amazonas | 345.073 | 231.491 | 578.457.131,33 | 167.997.145,98 |
Bahia | 2.551.678 | 2.075.461 | 4.282.174.851,14 | 1.354.316.099,11 |
Ceara | 1.575.042 | 1.276.827 | 2.474.080.689,41 | 777.298.928,29 |
Distrito Federal | 439.258 | 347.348 | 983.945.447,05 | 318.588.189,20 |
Espírito Santo | 657.883 | 577.026 | 1.287.591.720,39 | 432.635.957,69 |
Goiás | 805.472 | 667.284 | 1.443.672.617,58 | 465.555.769,44 |
Maranhão | 1.115.908 | 924.263 | 1.639.697.251,12 | 528.746.629,04 |
Mato Grosso | 435.219 | 345.570 | 732.145.846,24 | 228.037.234,39 |
Mato Grosso do Sul | 399.847 | 309.447 | 703.985.777,08 | 217.436.675,78 |
Minas Gerais | 4.065.655 | 3.563.737 | 7.773.490.764,68 | 2.590.486.118,60 |
Pará | 916.991 | 689.478 | 1.442.567.972,80 | 442.024.295,63 |
Paraíba | 753.707 | 626.784 | 1.192.934.524,03 | 379.776.834,09 |
Paraná | 2.063.404 | 1.835.277 | 4.085.107.102,79 | 1.372.503.126,92 |
Pernambuco | 1.562.722 | 1.231.864 | 2.634.730.602,27 | 825.300.724,78 |
Piauí | 670.371 | 584.313 | 1.027.280.765,12 | 335.810.993,04 |
Rio de janeiro | 3.026.498 | 2.649.717 | 7.101.034.112,83 | 2.414.612.887,22 |
Rio Grande do Norte | 593.190 | 497.516 | 959.156.260,89 | 311.160.834,51 |
Rio Grande do Sul | 2.738.496 | 2.519.477 | 5.684.883.686,46 | 1.946.948.355,59 |
Rondônia | 249.660 | 201.167 | 390.746.815,78 | 119.654.207,74 |
Roraima | 45.788 | 31.872 | 69.535.475,74 | 20.139.698,09 |
Santa Catarina | 1.518.828 | 1.429.140 | 3.224.724.702,29 | 1.113.156.159,52 |
São Paulo | 8.028.362 | 7.200.587 | 19.823.322.117,03 | 6.806.398.627,04 |
Sergipe | 367.528 | 300.874 | 619.277.480,70 | 198.015.862,23 |
Tocantins | 211.900 | 169.952 | 324.031.979,85 | 100.081.725,13 |
Total | 35.843.259 | 30.811.482 | 71.598.422.069,89 | 23.803.072.061,89 |
>Como saber se é um dos 400 mil aposentados do INSS que pode sacar grana extra: veja datas
Calendário de pagamento para quem ganha até um salário mínimo:
Final 1: 25/05
Final 2: 26/05
Final 3: 27/05
Final 4: 28/05
Final 5: 29/05
Final 6: 01/06
Final 7: 02/06
Final 8: 03/06
Final 9: 04/06
Final 0: 05/06
>Aposentados e pensionistas do INSS podem consultar gratuitamente se o nome está sujo
Calendário de pagamento para quem ganha mais de um salário mínimo:
Final 1 e 6: 01/06
Final 2 e 7: 02/06
Final 3 e 8: 03/06
Final 4 e 9: 04/06