INSS

INSS atualiza valores de aposentadorias e pensões: veja tabela

INSS atualiza valores de aposentadorias e pensões: veja tabela
INSS atualiza valores de aposentadorias e pensões: veja tabela (Foto: Natalia Filippin/G1)

INSS atualiza valores de aposentadorias e pensões: veja tabela.

O reajuste das aposentadorias e demais benefícios do INSS será pago a partir da próxima semana para 35 milhões de brasileiros.

A correção será de 4,48%, que corresponde à variação da inflação de janeiro a dezembro de 2019, segundo o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

O Jornal Agora simulou o efeito da correção sobre 98 faixas salariais entre R$ 998 e R$ 5.839,45 —piso e teto da Previdência, respectivamente, válidos no ano passado.

Os cálculos permitem que segurados com diversos perfis de remuneração comparem, por aproximação, qual será o impacto do reajuste sobre os seus respectivos salários.

Com o aumento, o teto do INSS passa de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06 e começa a ser pago com a folha de benefícios de janeiro. Os depósitos serão realizados de 3 a 7 de fevereiro para segurados com renda acima do piso.

Beneficiários que recebem o salário mínimo terão suas rendas atualizadas em duas etapas.
Na folha de janeiro, cujo pagamento para quem ganha o piso é realizado entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro, o valor a ser depositado será de R$ 1.039. O aumento é de 4,11%.

Na folha de fevereiro, paga entre 19 de fevereiro e 6 de março, o piso salarial que cairá nas contas dos beneficiários será de R$ 1.045.

O ajuste será realizado porque a previsão utilizada pelo governo para dar o aumento havia ficado abaixo da inflação.

Aposentados e pensionistas com até 64 anos têm desconto do Imposto de Renda a partir de R$ 1.903,98.

No aniversário de 65 anos, passa a valer o direito a uma cota extra de isenção e o desconto começa a partir de R$ 3.807,96. Mas essa regra não é válida, por exemplo, para uma renda recebida pelo aposentado de um aluguel.

Como ficará o aumento

  • Veja abaixo a correção aplicada Ă s aposentadorias concedidas atĂ© janeiro de 2019
  • Os valores consideram o desconto do IR, nos casos em que há cobrança
BenefĂ­cio em 2019 BenefĂ­cio

em 2020

BenefĂ­cio com

desconto do IR

(até 64 anos)

BenefĂ­cio com

desconto do IR

(65 anos ou mais)

998 1.045 1.045 1.045
1.050 1.097,04 1.097,04 1.097,04
1.100 1.149,28 1.149,28 1.149,28
1.150 1.201,52 1.201,52 1.201,52
1.200 1.253,76 1.253,76 1.253,76
1.250 1.306,00 1.306,00 1.306,00
1.300 1.358,24 1.358,24 1.358,24
1.350 1.410,48 1.410,48 1.410,48
1.400 1.462,72 1.462,72 1.462,72
1.450 1.514,96 1.514,96 1.514,96
1.500 1.567,20 1.567,20 1.567,20
1.550 1.619,44 1.619,44 1.619,44
1.600 1.671,68 1.671,68 1.671,68
1.650 1.723,92 1.723,92 1.723,92
1.700 1.776,16 1.776,16 1.776,16
1.750 1.828,40 1.828,40 1.828,40
1.800 1.880,64 1.880,64 1.880,64
1.850 1.932,88 1.930,71 1.932,88
1.900 1.985,12 1.979,04 1.985,12
1.950 2.037,36 2.027,36 2.037,36
2.000 2.089,60 2.075,68 2.089,60
2.050 2.141,84 2.124,00 2.141,84
2.100 2.194,08 2.172,32 2.194,08
2.150 2.246,32 2.220,65 2.246,32
2.200 2.298,56 2.268,97 2.298,56
2.250 2.350,80 2.317,29 2.350,80
2.300 2.403,04 2.365,61 2.403,04
2.350 2.455,28 2.413,93 2.455,28
2.400 2.507,52 2.462,26 2.507,52
2.450 2.559,76 2.510,58 2.559,76
2.500 2.612,00 2.558,90 2.612,00
2.550 2.664,24 2.607,22 2.664,24
2.600 2.716,48 2.655,54 2.716,48
2.650 2.768,72 2.703,87 2.768,72
2.700 2.820,96 2.752,19 2.820,96
2.750 2.873,20 2.797,02 2.873,20
2.800 2.925,44 2.841,42 2.925,44
2.850 2.977,68 2.885,83 2.977,68
2.900 3.029,92 2.930,23 3.029,92
2.950 3.082,16 2.974,64 3.082,16
3.000 3.134,40 3.019,04 3.134,40
3.050 3.186,64 3.063,44 3.186,64
3.100 3.238,88 3.107,85 3.238,88
3.150 3.291,12 3.152,25 3.291,12
3.200 3.343,36 3.196,66 3.343,36
3.250 3.395,60 3.241,06 3.395,60
3.300 3.447,84 3.285,46 3.447,84
3.350 3.500,08 3.329,87 3.500,08
3.400 3.552,32 3.374,27 3.552,32
3.450 3.604,56 3.418,68 3.604,56
3.500 3.656,80 3.463,08 3.656,80
3.550 3.709,04 3.507,48 3.709,04
3.600 3.761,28 3.551,12 3.761,28
3.650 3.813,52 3.591,61 3.813,10
3.700 3.865,76 3.632,09 3.861,43
3.750 3.918,00 3.672,58 3.909,75
3.800 3.970,24 3.713,07 3.958,07
3.850 4.022,48 3.753,55 4.006,39
3.900 4.074,72 3.794,04 4.054,71
3.950 4.126,96 3.834,52 4.103,04
4.000 4.179,20 3.875,01 4.151,36
4.050 4.231,44 3.915,50 4.199,68
4.100 4.283,68 3.955,98 4.248,00
4.150 4.335,92 3.996,47 4.296,32
4.200 4.388,16 4.036,95 4.344,65
4.250 4.440,40 4.077,44 4.392,97
4.300 4.492,64 4.117,93 4.441,29
4.350 4.544,88 4.158,41 4.489,61
4.400 4.597,12 4.198,90 4.537,93
4.450 4.649,36 4.239,38 4.586,26
4.500 4.701,60 4.278,02 4.634,58
4.550 4.753,84 4.315,89 4.681,16
4.600 4.806,08 4.353,77 4.725,57
4.650 4.858,32 4.391,64 4.769,97
4.700 4.910,56 4.429,52 4.814,37
4.750 4.962,80 4.467,39 4.858,78
4.800 5.015,04 4.505,26 4.903,18
4.850 5.067,28 4.543,14 4.947,59
4.900 5.119,52 4.581,01 4.991,99
4.950 5.171,76 4.618,89 5.036,39
5.000 5.224,00 4.656,76 5.080,80
5.050 5.276,24 4.694,63 5.125,20
5.100 5.328,48 4.732,51 5.169,61
5.150 5.380,72 4.770,38 5.214,01
5.200 5.432,96 4.808,26 5.258,41
5.250 5.485,20 4.846,13 5.302,82
5.300 5.537,44 4.884,00 5.347,22
5.350 5.589,68 4.921,88 5.391,63
5.400 5.641,92 4.959,75 5.436,03
5.450 5.694,16 4.997,63 5.477,50
5.500 5.746,40 5.035,50 5.517,99
5.550 5.798,64 5.073,37 5.558,47
5.600 5.850,88 5.111,25 5.598,96
5.650 5.903,12 5.149,12 5.639,44
5.700 5.955,36 5.187,00 5.679,93
5.750 6.007,60 5.224,87 5.720,42
5.800 6.059,84 5.262,74 5.760,90
5.839,45 6.101,06 5.292,63 5.792,84

Fonte: Folha/Agora Uol

Artigos relacionados

BotĂŁo Voltar ao topo